[ESPOIR] - General Classification | 24/04/2022 18:43:51 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 139 | TICHOUX Florian | B | ESP/OPEN | . | 27:47.781 | 03:17.25(4) | 06:01.43(1) | 03:11.00(2) | 06:06.02(2) | 03:11.05(2) | |
06:01.01(1) | ||||||||||||
2 | 141 | ROBERT Martin | B | ESP/OPEN | . | 27:54.882 | 00:07.10 | 03:16.12(1) | 06:09.70(2) | 03:10.99(1) | 06:02.77(1) | 03:10.87(1) |
06:04.40(2) | ||||||||||||
3 | 184 | MALCOTTE Aymeric | B | ESP/OPEN | . | 28:22.181 | 00:34.40 | 03:16.24(2) | 06:17.33(3) | 03:11.45(3) | 06:10.58(3) | 03:13.17(3) |
06:13.38(3) | ||||||||||||
4 | 116 | VERHEYEN NATHAN | B | ESP/125 | . | 29:04.619 | 01:16.83 | 03:19.41(5) | 06:19.50(4) | 03:20.65(7) | 06:22.01(4) | 03:20.30(5) |
06:22.73(4) | ||||||||||||
5 | 105 | DE SNOECK Basil | B | ESP/125 | . | 29:31.173 | 01:43.39 | 03:16.58(3) | 06:30.99(5) | 03:18.09(4) | 06:35.11(6) | 03:20.20(4) |
06:30.18(5) | ||||||||||||
6 | 127 | MAROIT THIBAUT | B | ESP/OPEN | . | 29:42.842 | 01:55.06 | 03:22.01(6) | 06:39.63(6) | 03:20.04(6) | 06:29.42(5) | 03:20.47(6) |
06:31.25(6) | ||||||||||||
7 | 175 | LIEVENS Clint | B | ESP/OPEN | . | 30:26.882 | 02:39.10 | 03:24.83(8) | 06:56.80(11) | 03:22.33(8) | 06:43.16(8) | 03:22.17(7) |
06:37.56(7) | ||||||||||||
8 | 959 | ODY Aimeric | ESP/OPEN | . | 30:28.337 | 02:40.55 | 03:24.25(7) | 06:48.31(8) | 03:19.07(5) | 06:39.39(7) | 03:23.41(8) | |
06:53.89(10) | ||||||||||||
9 | 152 | BRUGGEMAN Simon | B | ESP/OPEN | . | 30:44.662 | 02:56.88 | 03:25.18(9) | 06:52.16(10) | 03:26.27(10) | 06:50.19(10) | 03:23.67(9) |
06:47.17(8) | ||||||||||||
10 | 128 | SENTE ARTHUR | B | ESP/OPEN | . | 30:48.558 | 03:00.77 | 03:25.86(10) | 06:51.04(9) | 03:23.73(9) | 06:48.52(9) | 03:25.88(10) |
06:53.49(9) | ||||||||||||
11 | 111 | SONCK EMILE | B | ESP/125 | . | 31:40.113 | 03:52.33 | 03:34.37(12) | 07:03.28(12) | 03:30.65(12) | 07:01.86(12) | 03:32.32(11) |
06:57.61(11) | ||||||||||||
12 | 126 | TASSEROUL Florent | B | ESP/OPEN | . | 32:45.910 | 04:58.12 | 03:46.31(15) | 07:13.80(13) | 03:36.74(13) | 07:16.17(13) | 03:43.28(13) |
07:09.58(12) | ||||||||||||
13 | 112 | MERTENS Bruce | B | ESP/OPEN | . | 34:48.736 | 07:00.95 | 03:43.14(13) | 07:59.27(15) | 03:37.84(14) | 07:55.08(14) | 03:46.64(14) |
07:46.74(14) | ||||||||||||
14 | 169 | PAUWELS Denis | B | ESP/OPEN | . | 34:51.920 | 07:04.13 | 03:30.85(11) | 06:44.68(7) | 03:26.36(11) | 06:53.75(11) | 03:34.42(12) |
10:41.83(15) | ||||||||||||
15 | 199 | POSOCCO Luca | B | ESP/125 | . | 34:54.688 | 07:06.90 | 03:45.83(14) | 07:38.46(14) | 03:44.51(15) | 08:12.18(15) | 03:51.82(15) |
07:41.86(13) | ||||||||||||
16 | 125 | DE WINTER Senna | B | ESP/125 | 1:00.00 | 42:02.391 | 14:14.61 | 03:57.56(16) | 08:34.85(16) | 04:10.15(16) | 08:32.13(16) | 04:04.35(16) |
11:43.33(16) | ||||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |